날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
6,872 건
1kg 최저가
2,000 원
1kg 평균가
69,660 원
1kg 최고가
183,100 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 잡뼈 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 동명F&B [국산] 잡뼈 | 동명F&B - 1++등급 1 2,000원 2,000원 2026-10-22 10일 ~ 002191332380 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-잡뼈 절단 | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 54,600원 2,730원 2026-10-22 10일 ~ 바로가기
미트박스 지방 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 지방 다짐육 6mm | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 57,600원 2,880원 2026-10-28 4일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 4 · 육량 A 태랑 꼬리 - 국산 | 태랑 - 1등급이상 1 3,000원 3,000원 2026-10-22 10일 ~ 002199565456 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 5 · 육량 B 동명F&B [국산] 사골 | 동명F&B - 1등급 1 3,000원 3,000원 2026-10-24 8일 ~ 002200387198 바로가기
미트박스 사골 거세 2 근내 2 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 2등급 1 3,200원 3,200원 2026-10-22 10일 ~ 002200299962 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 동명F&B [국산] 사골 | 동명F&B - 1+등급 1 3,300원 3,300원 2026-10-22 10일 ~ 002200460303 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 5 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-22 10일 ~ 002201332493 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 동명F&B [국산] 사골 | 동명F&B - 1++등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-23 9일 ~ 002194508335 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-23 9일 ~ 002199162856 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 신선P&F 사골 - 국산 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-28 4일 ~ 002193618595 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1++(7)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-22 10일 ~ 002196610430 바로가기
미트박스 우족 거세 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-우족 절단 | 꿈에그린한우 10 38,800원 3,880원 2026-10-28 4일 ~ 바로가기
미트박스 도가니 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 동명F&B [국산] 도가니 | 동명F&B 1 8,000원 8,000원 2026-10-22 10일 ~ 002197298868 바로가기
미트박스 소머리살 거세 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 소머리살 | 꿈에그린한우 1 10,280원 10,280원 2026-10-27 5일 ~ 바로가기
미트박스 잡육 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 더미트한우 [국산] 잡육 | 더미트한우 1 20,000원 20,000원 2026-10-22 10일 ~ 002200553486 바로가기
미트박스 잡육 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 더미트한우 [국산] 잡육 | 더미트한우 1 20,000원 20,000원 2026-10-29 3일 ~ 002199658119 바로가기
미트박스 짝갈비(3분할) 거세 2 근내 3 · 육량 C 꿈에그린한우 [국산] 짝갈비(3분할) | 꿈에그린한우 - 2등급 1 21,900원 21,900원 2026-10-29 3일 ~ 002197615048 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.5 548,800원 22,400원 2026-10-24 8일 ~ 2026-12-22 002195568574 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.2 698,880원 22,400원 2026-10-24 8일 ~ 2026-12-22 002195349183 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.9 641,700원 23,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002195965322 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.9 687,700원 23,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002192042487 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.1 646,300원 23,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002192042487 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.7 637,100원 23,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002195965322 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.7 564,060원 23,800원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002203771414 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 6 · 육량 B 송이한우미트 농업회사법인송이한우미트 냉장 한우거세 사태 (농협안심) 반두분 8.1 194,400원 24,000원 2026-10-30 2일 ~ 2026-12-28 002196745285 바로가기
미트박스 사태 거세 3 근내 1 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 3등급 1 24,200원 24,200원 2026-10-28 4일 ~ 002209841849 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9 218,700원 24,300원 2026-10-27 5일 ~ 2026-12-25 002199109270 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 211,410원 24,300원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002196885508 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 211,410원 24,300원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002203771414 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.6 209,840원 24,400원 2026-10-22 10일 ~ 2026-12-20 002201898608 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.3 202,520원 24,400원 2026-10-22 10일 ~ 2026-12-20 002204387591 바로가기
본대로 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 주식회사 태건우 본대로 사태 8.6 210,700원 24,500원 2026-10-30 2일 ~ 2026-12-28 002202072599 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-22 10일 ~ 002200821627 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.5 183,750원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002199085244 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.6 186,200원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002199085244 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 208,250원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002192042487 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.8 215,600원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002205081904 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10.1 247,450원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002201473140 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10.2 249,900원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002201473140 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.3 227,850원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002198754488 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9 220,500원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002198754488 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9 220,500원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002195965322 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.9 193,550원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002192042487 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.4 695,800원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002201473140 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.2 274,400원 24,500원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002203874590 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 초원육가공 사태 - 국산 | 초원육가공 - 1등급 1 24,700원 24,700원 2026-10-24 8일 ~ 002193808359 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,700원 24,700원 2026-10-29 3일 ~ 002199931173 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 명품그린푸드 냉장 한우거세 사태 한마리분입니다. 13.9 343,330원 24,700원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002200687999 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.8 218,240원 24,800원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002222188639 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 210,800원 24,800원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002200238951 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10.7 265,360원 24,800원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002198422120 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10.6 262,880원 24,800원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002198422120 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.3 230,640원 24,800원 2026-10-27 5일 ~ 2026-12-25 002201306104 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 233,120원 24,800원 2026-10-27 5일 ~ 2026-12-25 002201306104 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 30.1 749,490원 24,900원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002200846346 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.7 689,730원 24,900원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002200846346 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23 572,700원 24,900원 2026-10-24 8일 ~ 2026-12-22 002197447159 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 1등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-28 4일 ~ 002199962521 바로가기
미트박스 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1+등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 002199867186 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-22 10일 ~ 002197871885 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 더미트한우 [국산] 사태 | 더미트한우 - 1등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-22 10일 ~ 002200460137 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.4 185,000원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002200038146 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002196191934 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002196191934 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.2 180,000원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002200038146 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 5.9 147,500원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002192654760 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.3 207,500원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002198232110 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 212,500원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002198232110 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.9 197,500원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002194769403 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.1 252,500원 25,000원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002201624437 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.5 212,500원 25,000원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002197538116 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.3 207,500원 25,000원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002197538116 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10 250,000원 25,000원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002203530457 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.2 255,000원 25,000원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002203530457 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.4 260,000원 25,000원 2026-10-28 4일 ~ 2026-12-26 002201624437 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002198116664 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 217,500원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002198116664 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.1 252,500원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002198673014 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 247,500원 25,000원 2026-10-29 3일 ~ 2026-12-27 002198673014 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.8 195,000원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002202374821 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.3 182,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002195529911 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.3 207,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002200375783 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.7 192,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002190893902 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.4 210,000원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002195529911 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.7 217,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002199079578 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.5 212,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002199257464 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.9 247,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002200607439 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.8 220,000원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002199079578 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.9 222,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002200607439 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.7 217,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002202374821 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.9 222,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002199257464 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 10 250,000원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002200675489 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 10.2 255,000원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002200675489 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7 175,000원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002203065733 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 6.9 172,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002200522081 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 12.1 302,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002201369671 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.1 177,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002203065733 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 11.3 282,500원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002201369671 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.6 190,000원 25,000원 2026-10-23 9일 ~ 2026-12-21 002200522081 바로가기