날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
6,228 건
1kg 최저가
2,500 원
1kg 평균가
72,048 원
1kg 최고가
170,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 잡뼈 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 신선P&F [국산] 잡뼈 | 신선P&F - 1+등급 1 2,500원 2,500원 2026-11-05 3일 ~ 002197085393 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 24.2 72,600원 3,000원 2026-10-29 10일 ~ 2028-10-27 002195384786 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 25.7 77,100원 3,000원 2026-10-29 10일 ~ 2028-10-27 002197981191 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 24.7 74,100원 3,000원 2026-10-29 10일 ~ 2028-10-27 002198105445 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 19.7 59,100원 3,000원 2026-11-03 5일 ~ 2028-11-01 002196516579 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.7 69,440원 3,200원 2026-10-29 10일 ~ 2028-10-27 002199548383 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.6 69,120원 3,200원 2026-10-29 10일 ~ 2028-10-27 002197599347 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.5 68,800원 3,200원 2026-10-30 9일 ~ 2028-10-28 002199014946 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 18.8 60,160원 3,200원 2026-10-30 9일 ~ 2028-10-28 002202283761 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 20.1 68,340원 3,400원 2026-10-29 10일 ~ 2028-10-27 002197021252 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 18.7 63,580원 3,400원 2026-10-29 10일 ~ 2028-10-27 002200648662 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.5 73,100원 3,400원 2026-10-30 9일 ~ 2028-10-28 002194101864 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 22.4 76,160원 3,400원 2026-10-30 9일 ~ 2028-10-28 002199614798 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 19.4 65,960원 3,400원 2026-10-30 9일 ~ 2028-10-28 002203149655 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 22.1 75,140원 3,400원 2026-10-30 9일 ~ 2028-10-28 002201125983 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 5 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 10일 ~ 002197404925 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 10일 ~ 002197265315 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 신선P&F 사골 - 국산 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 3,500원 3,500원 2026-11-05 3일 ~ 002198175807 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 B 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 10일 ~ 002197605987 바로가기
미트박스 잡육 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 더미트한우 [국산] 잡육 | 더미트한우 1 20,000원 20,000원 2026-10-30 9일 ~ 002196361953 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.8 625,800원 21,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002198817055 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.9 606,900원 21,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002198817055 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.7 442,980원 21,400원 2026-10-30 9일 ~ 2026-12-28 002199444286 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.1 634,140원 23,400원 2026-10-31 8일 ~ 2026-12-29 002200256764 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.8 566,440원 23,800원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002203151117 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.4 657,600원 24,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002202837217 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.8 571,200원 24,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002202837217 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.9 629,370원 24,300원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002200012082 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.8 724,140원 24,300원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002200012363 바로가기
본대로 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 C 샾한우 샾한우 사태(1두분) 14.7 360,150원 24,500원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002199022405 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.8 509,600원 24,500원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002202512542 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 19.8 485,100원 24,500원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002202512542 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.1 672,080원 24,800원 2026-11-03 5일 ~ 2027-01-01 002194210794 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.6 783,680원 24,800원 2026-11-03 5일 ~ 2027-01-01 002194211287 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.6 659,680원 24,800원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002196212054 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.1 649,890원 24,900원 2026-10-31 8일 ~ 2026-12-29 002201503575 바로가기
본대로 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 주식회사 태건우 본대로 사태 7 189,000원 25,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002202678390 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 2등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-29 10일 ~ 002194837952 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.1 627,500원 25,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002196728401 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.6 615,000원 25,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002196728401 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.1 602,500원 25,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002197916343 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.4 660,000원 25,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002197916343 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1++(7)등급 1 25,300원 25,300원 2026-10-29 10일 ~ 002197022479 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.5 569,250원 25,300원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002197184679 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.3 564,190원 25,300원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002197184679 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.2 612,260원 25,300원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002194120132 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.7 802,010원 25,300원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002195662003 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.6 748,880원 25,300원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002200098979 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29 733,700원 25,300원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002195662003 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 25,400원 25,400원 2026-11-04 4일 ~ 002206180613 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.3 617,220원 25,400원 2026-10-29 10일 ~ 2026-12-27 002200038146 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.4 518,160원 25,400원 2026-10-29 10일 ~ 2026-12-27 002192654760 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.7 551,180원 25,400원 2026-10-29 10일 ~ 2026-12-27 002192654760 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.2 538,480원 25,400원 2026-10-30 9일 ~ 2026-12-28 002197454563 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22 558,800원 25,400원 2026-10-31 8일 ~ 2026-12-29 002201505689 바로가기
본대로 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 영인산한우 미트레이드 사태 5.4 137,700원 25,500원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002207110169 바로가기
미트박스 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 1+등급 1 25,500원 25,500원 2026-11-04 4일 ~ 002199793980 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 1등급 1 25,500원 25,500원 2026-11-05 3일 ~ 002203515232 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 C 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 25,500원 25,500원 2026-11-05 3일 ~ 002202235529 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.9 813,450원 25,500원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002196880585 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.8 657,900원 25,500원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002198053099 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.7 629,850원 25,500원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002194116623 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.3 619,650원 25,500원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002194116623 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.7 655,350원 25,500원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002198053099 바로가기
금천미트 사태 거세 3 근내 1 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 221,850원 25,500원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002203163305 바로가기
라이블리 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 진미한우 냉장 한우거세 목심 1두분(6.4/6.1)kg 12.5 318,750원 25,500원 2026-11-03 5일 ~ 2027-01-01 002199715438 바로가기
라이블리 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 진미한우 냉장 한우거세 목심 1두분(8.1/7)kg 15.1 385,050원 25,500원 2026-11-03 5일 ~ 2027-01-01 002204323224 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.1 461,550원 25,500원 2026-10-31 8일 ~ 2026-12-29 002199043549 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.2 464,100원 25,500원 2026-10-31 8일 ~ 2026-12-29 002202540301 바로가기
미트박스 목심 거세 1 근내 4 · 육량 C 솔하누 목심 - 국산 | 솔하누 - 1등급 1 25,700원 25,700원 2026-11-04 4일 ~ 002201434840 바로가기
미트박스 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1+등급 1 25,700원 25,700원 2026-11-06 2일 ~ 002194309029 바로가기
미트박스 목심 거세 1 근내 4 · 육량 C 꿈에그린한우 목심 - 국산 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 25,900원 25,900원 2026-11-05 3일 ~ 002202235529 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.3 810,670원 25,900원 2026-10-31 8일 ~ 2026-12-29 002201882370 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 C 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 26,000원 26,000원 2026-11-05 3일 ~ 002200476979 바로가기
미트박스 목심 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 목심 | 당당한우 - 1등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-29 10일 ~ 002196561957 바로가기
미트박스 갈비정육 거세 2 근내 3 · 육량 C 당당한우 [국산] 갈비정육 | 당당한우 - 2등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-29 10일 ~ 002199795282 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 형원한우 [국산] 사태 | 형원한우 - 2등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-29 10일 ~ 002203767128 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 8.3 215,800원 26,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002198817055 바로가기
금천미트 사태 거세 3 근내 1 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10 260,000원 26,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002198817055 바로가기
금천미트 사태 거세 3 근내 1 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.9 257,400원 26,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002198817055 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.9 595,400원 26,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002194510182 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23 598,000원 26,000원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002194510182 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세목심 9.9 257,400원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002203163305 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.3 241,800원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002199096339 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 234,000원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002199096339 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.7 304,200원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002196933518 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.5 247,000원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002198453935 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.7 252,200원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002198453935 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.8 228,800원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002196422919 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 234,000원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002196422919 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.3 241,800원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002199156428 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.7 252,200원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002199156428 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.5 299,000원 26,000원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002196933518 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 한우비상 ㈜한우비상 냉장 한우거세 사태 13.4 348,400원 26,000원 2026-11-07 1일 ~ 2027-01-06 002201794175 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 33.2 873,160원 26,300원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002195895682 바로가기
본대로 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 주식회사 우림피엠씨 본대로 사태 9.4 249,100원 26,500원 2026-11-06 2일 ~ 2027-01-04 002198843713 바로가기
본대로 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 주식회사 우림피엠씨 본대로 사태 9.5 251,750원 26,500원 2026-11-06 2일 ~ 2027-01-04 002198843713 바로가기
미트박스 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1+등급 1 26,500원 26,500원 2026-11-04 4일 ~ 002201674323 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.6 784,400원 26,500원 2026-11-05 3일 ~ 2027-01-03 002194046008 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 12.2 323,300원 26,500원 2026-11-04 4일 ~ 2027-01-02 002198848952 바로가기