날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
4,506 건
1kg 최저가
3,200 원
1kg 평균가
71,502 원
1kg 최고가
220,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 사골 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 2등급 1 3,200원 3,200원 2026-11-04 6일 ~ 002198998244 바로가기
미트박스 우족 거세 2 근내 2 · 육량 A 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 2등급 1 3,300원 3,300원 2026-11-05 5일 ~ 002197220999 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-11-04 6일 ~ 002200484114 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1+등급 1 4,500원 4,500원 2026-11-04 6일 ~ 002200484114 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 C 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,500원 4,500원 2026-11-05 5일 ~ 002200476979 바로가기
금천미트 냉동잡뼈 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동잡뼈 26.7 240,300원 9,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002197806728 바로가기
금천미트 냉동잡뼈 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동잡뼈 28.3 254,700원 9,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002198801622 바로가기
금천미트 냉동잡뼈 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동잡뼈 25.2 226,800원 9,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002199038692 바로가기
금천미트 냉동잡뼈 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동잡뼈 29.3 263,700원 9,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002199393428 바로가기
미트박스 소머리살 거세 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 소머리살 | 꿈에그린한우 1 10,680원 10,680원 2026-11-06 4일 ~ 바로가기
금천미트 냉동꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동꼬리 15.6 202,800원 13,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002197806728 바로가기
금천미트 냉동꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동꼬리 15.7 204,100원 13,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002198801622 바로가기
금천미트 냉동꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동꼬리 17.3 224,900원 13,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002199393428 바로가기
미트박스 스지 거세 3 근내 1 · 육량 B 연하누 [국산] 스지 | 연하누 1 14,000원 14,000원 2026-11-04 6일 ~ 002195007798 바로가기
금천미트 냉동우족 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동우족 11.8 165,200원 14,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002197806728 바로가기
금천미트 냉동우족 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동우족 12.3 172,200원 14,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002198801622 바로가기
금천미트 냉동우족 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동우족 14 196,000원 14,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002199038692 바로가기
금천미트 냉동사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동사골 26.5 397,500원 15,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002198801622 바로가기
금천미트 냉동사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동사골 27.4 411,000원 15,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002199038692 바로가기
금천미트 냉동사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연한우 과연미트 과연한우한우거세냉동사골 28 420,000원 15,000원 2026-11-05 5일 ~ 2028-11-03 002199393428 바로가기
미트박스 잡육 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 신선P&F 잡육 - 국산 | 신선P&F 1 18,800원 18,800원 2026-11-04 6일 ~ 002188982989 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.9 606,900원 21,000원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002198817055 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.8 571,200원 24,000원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002202837217 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.4 657,600원 24,000원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002202837217 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 19.8 485,100원 24,500원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002202512542 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.8 509,600원 24,500원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002202512542 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.9 536,550원 24,500원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002195248414 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.1 649,890원 24,900원 2026-10-31 10일 ~ 2026-12-29 002201503575 바로가기
미트박스 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1+등급 1 25,000원 25,000원 2026-11-05 5일 ~ 002201464687 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.1 602,500원 25,000원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002197916343 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.6 615,000원 25,000원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002196728401 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.1 627,500원 25,000원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002196728401 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.4 660,000원 25,000원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002197916343 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.2 680,000원 25,000원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002200725686 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.7 642,500원 25,000원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002200725686 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.3 564,190원 25,300원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002197184679 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.5 569,250원 25,300원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002197184679 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.2 612,260원 25,300원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002194120132 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.6 748,880원 25,300원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002200098979 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22 558,800원 25,400원 2026-10-31 10일 ~ 2026-12-29 002201505689 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 2등급 1 25,500원 25,500원 2026-11-05 5일 ~ 002199020300 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.9 813,450원 25,500원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002196880585 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.3 619,650원 25,500원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002194116623 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.2 668,100원 25,500원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002195555588 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.3 696,150원 25,500원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002195555588 바로가기
라이블리 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 진미한우 냉장 한우거세 목심 1두분(6.4/6.1)kg 12.5 318,750원 25,500원 2026-11-03 7일 ~ 2027-01-01 002199715438 바로가기
라이블리 목심 거세 2 근내 3 · 육량 B 진미한우 냉장 한우거세 목심 1두분(8.1/7)kg 15.1 385,050원 25,500원 2026-11-03 7일 ~ 2027-01-01 002204323224 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.1 461,550원 25,500원 2026-10-31 10일 ~ 2026-12-29 002199043549 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.2 464,100원 25,500원 2026-10-31 10일 ~ 2026-12-29 002202540301 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.3 810,670원 25,900원 2026-10-31 10일 ~ 2026-12-29 002201882370 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.9 595,400원 26,000원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002194510182 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 33.2 873,160원 26,300원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002195895682 바로가기
미트박스 목심 거세 1 근내 5 · 육량 A 당당한우 [국산] 목심 | 당당한우 - 1등급 1 26,500원 26,500원 2026-11-04 6일 ~ 002193566687 바로가기
금천미트 사태 거세 3 근내 1 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10 265,000원 26,500원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002198817055 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.5 278,250원 26,500원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002201816129 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.5 278,250원 26,500원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002201816129 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.5 304,750원 26,500원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002202041202 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 249,100원 26,500원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002202312748 바로가기
라이블리 목심 거세 1 근내 4 · 육량 A 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 목심 1등급 1두분/ 26.10.31 18 477,000원 26,500원 2026-10-31 10일 ~ 2026-12-29 002199043549 바로가기
라이블리 목심 거세 1 근내 5 · 육량 B 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 목심 1등급 1두분/ 26.10.31 19.5 516,750원 26,500원 2026-10-31 10일 ~ 2026-12-29 002202540301 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 2 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 앞다리/전각 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 26,900원 26,900원 2026-11-05 5일 ~ 002204848440 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 2 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 앞다리/전각 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 26,900원 26,900원 2026-11-06 4일 ~ 002200758188 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.8 801,620원 26,900원 2026-10-31 10일 ~ 2026-12-29 002198412149 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 2 근내 2 · 육량 A 당당한우 [국산] 앞다리/전각 | 당당한우 - 2등급 1 27,000원 27,000원 2026-11-05 5일 ~ 002196952911 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 젠푸드 [국산] 사태 | 젠푸드 - 1++(8)등급 1 27,000원 27,000원 2026-11-06 4일 ~ 002197998281 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 태랑 [국산] 사태 | 태랑 - 1++(8)등급 1 27,000원 27,000원 2026-11-06 4일 ~ 002195030980 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.8 210,600원 27,000원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002199420274 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.8 210,600원 27,000원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002199420274 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.9 240,300원 27,000원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002195248414 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 으뜸축산 ㈜으뜸축산 냉장 한우거세 사태 16.3 440,100원 27,000원 2026-11-07 3일 ~ 2027-01-05 002191338039 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 12.4 337,280원 27,200원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002196223262 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10 272,000원 27,200원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002196675480 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10 272,000원 27,200원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002196675480 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 12.7 345,440원 27,200원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002196223262 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.4 282,880원 27,200원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002197198188 바로가기
미트박스 목심 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 1++(7)등급 1 27,300원 27,300원 2026-11-06 4일 ~ 002195327411 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 34.4 939,120원 27,300원 2026-11-03 7일 ~ 2027-01-01 002197226497 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 37.6 1,026,480원 27,300원 2026-11-03 7일 ~ 2027-01-01 002197226497 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 9.5 259,350원 27,300원 2026-11-03 7일 ~ 2027-01-01 002204142857 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 8.1 221,130원 27,300원 2026-11-03 7일 ~ 2027-01-01 002200678813 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 9.4 256,620원 27,300원 2026-11-03 7일 ~ 2027-01-01 002204142857 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 9 245,700원 27,300원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002200655854 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 9.8 267,540원 27,300원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002200674427 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 9.7 264,810원 27,300원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002200674427 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 8.7 237,510원 27,300원 2026-11-04 6일 ~ 2027-01-02 002202827016 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 11.8 322,140원 27,300원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002201774163 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 9.9 270,270원 27,300원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002200554815 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 9.5 259,350원 27,300원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002200554815 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 9.5 259,350원 27,300원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002201766979 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 9 245,700원 27,300원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002201766979 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 민속친한우 ㈜민속엘피씨 민속친한우한우거세사태 11.3 308,490원 27,300원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002201774163 바로가기
미트박스 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 부산축산 [국산] 목심 | 부산축산 - 1+등급 1 27,400원 27,400원 2026-11-04 6일 ~ 002198043399 바로가기
미트박스 앞다리살 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 앞다리/전각 | 당당한우 - 1등급 1 27,500원 27,500원 2026-11-04 6일 ~ 002198437365 바로가기
미트박스 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 당당한우 [국산] 목심 | 당당한우 - 1+등급 1 27,500원 27,500원 2026-11-04 6일 ~ 002199668085 바로가기
미트박스 목심 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 동명F&B [국산] 목심 | 동명F&B - 1++(9)등급 1 27,500원 27,500원 2026-11-05 5일 ~ 002203350494 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8 220,000원 27,500원 2026-11-05 5일 ~ 2027-01-03 002196728401 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.7 239,250원 27,500원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002201662215 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8 220,000원 27,500원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002200788777 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.6 236,500원 27,500원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002201662215 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 225,500원 27,500원 2026-11-06 4일 ~ 2027-01-04 002199784899 바로가기