날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
6,893 건
1kg 최저가
2,880 원
1kg 평균가
67,511 원
1kg 최고가
170,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 지방 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 지방 다짐육 6mm | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 57,600원 2,880원 2026-10-21 5일 ~ 바로가기
금천미트 천엽 거세 해당없음 근내 0 외부한우 유창79호 한우냉동천엽 15.62 92,158원 5,900원 2026-10-16 10일 ~ 2028-10-14 바로가기
금천미트 천엽 거세 해당없음 근내 0 외부한우 유창79호 한우냉동천엽 16 94,400원 5,900원 2026-10-16 10일 ~ 2028-10-14 바로가기
금천미트 천엽 거세 해당없음 근내 0 외부한우 유창79호 한우냉동천엽 15.8 93,220원 5,900원 2026-10-16 10일 ~ 2028-10-14 바로가기
금천미트 천엽 거세 해당없음 근내 0 외부한우 유창79호 한우냉동천엽 15.5 91,450원 5,900원 2026-10-16 10일 ~ 2028-10-14 바로가기
금천미트 천엽 거세 해당없음 근내 0 외부한우 유창79호 한우냉동천엽 15.54 91,686원 5,900원 2026-10-16 10일 ~ 2028-10-14 바로가기
금천미트 천엽 거세 해당없음 근내 0 외부한우 유창79호 한우냉동천엽 15.98 94,282원 5,900원 2026-10-16 10일 ~ 2028-10-14 바로가기
금천미트 천엽 거세 해당없음 근내 0 외부한우 유창79호 한우냉동천엽 16.34 96,406원 5,900원 2026-10-16 10일 ~ 2028-10-14 바로가기
금천미트 천엽 거세 해당없음 근내 0 외부한우 유창79호 한우냉동천엽 15.72 92,748원 5,900원 2026-10-16 10일 ~ 2028-10-14 바로가기
미트박스 도가니 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 더미트한우 [국산] 도가니 | 더미트한우 1 8,000원 8,000원 2026-10-16 10일 ~ 002200577132 바로가기
미트박스 짝갈비(3분할) 거세 1 근내 5 · 육량 C 꿈에그린한우 짝갈비(3분할) - 국산 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 23,100원 23,100원 2026-10-16 10일 ~ 002194823069 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 17.8 414,740원 23,300원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002204708471 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.9 629,460원 23,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002196014158 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.8 603,720원 23,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002196014158 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.8 661,640원 23,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002198321395 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.4 699,720원 23,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002198463108 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.3 697,340원 23,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002197403842 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.4 652,120원 23,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002197403842 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.6 704,480원 23,800원 2026-10-21 5일 ~ 2026-12-19 002198001174 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 10.7 260,224원 24,320원 5% 정가 25,600원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002193250275 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 8.8 214,016원 24,320원 5% 정가 25,600원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002197593475 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.4 204,960원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002201548059 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.1 173,240원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002196014158 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.1 197,640원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002196014158 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.8 214,720원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002197083988 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.5 183,000원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002197513625 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.4 180,560원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002197513625 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.7 187,880원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002199135577 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.8 190,320원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002199135577 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.9 192,760원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002201548059 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.3 226,920원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002201705743 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.1 197,640원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002198639483 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10 244,000원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002197404520 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.5 231,800원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002202371317 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.5 231,800원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002202371317 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 9.3 226,920원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002199365529 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.9 217,160원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002199365529 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.2 200,080원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002196053469 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8 195,200원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002196053469 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.3 202,520원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002198894908 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.7 187,880원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002198894908 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.7 236,680원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002196207331 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 212,280원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002196207331 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.9 217,160원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002201705743 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.8 239,120원 24,400원 2026-10-17 9일 ~ 2026-12-15 002191043347 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.1 197,640원 24,400원 2026-10-17 9일 ~ 2026-12-15 002196741361 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 9.1 222,040원 24,400원 2026-10-17 9일 ~ 2026-12-15 002196748904 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9 219,600원 24,400원 2026-10-17 9일 ~ 2026-12-15 002191043347 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.5 207,400원 24,400원 2026-10-17 9일 ~ 2026-12-15 002196741361 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.6 209,840원 24,400원 2026-10-17 9일 ~ 2026-12-15 002197337374 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.4 180,560원 24,400원 2026-10-17 9일 ~ 2026-12-15 002198520525 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.8 190,320원 24,400원 2026-10-17 9일 ~ 2026-12-15 002198520525 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.6 234,240원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002195760001 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10 244,000원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002197591631 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.7 261,080원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002197591631 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10 244,000원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002197604218 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 241,560원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002197604218 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 217,160원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002205149587 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.8 214,720원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002205149587 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.5 231,800원 24,400원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002195760001 바로가기
본대로 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 주식회사 필한우 필한우 사태 ( 반두분 ) 8.9 218,050원 24,500원 2026-10-22 4일 ~ 2026-12-20 002191869821 바로가기
본대로 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 주식회사 필한우 필한우 사태 ( 반두분 ) 9 220,500원 24,500원 2026-10-22 4일 ~ 2026-12-20 002191869821 바로가기
본대로 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 주식회사 형제한우 형제한우 목심 7.8 191,100원 24,500원 2026-10-16 10일 ~ 2026-12-14 002203886777 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-21 5일 ~ 002211206472 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-21 5일 ~ 002202553068 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 214,020원 24,600원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002200971956 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 221,400원 24,600원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002200971956 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 231,240원 24,600원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002201074094 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.3 253,380원 24,600원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002202768990 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.6 260,760원 24,600원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002202768990 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 한우비상 ㈜한우비상 냉장 한우거세 사태 16.2 398,601원 24,605원 5% 정가 25,900원 2026-10-24 2일 ~ 2026-12-23 002197155623 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) ☆무항생제 9.4 231,287원 24,605원 5% 정가 25,900원 2026-10-21 5일 ~ 2026-12-19 002200765618 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 9.3 228,827원 24,605원 5% 정가 25,900원 2026-10-21 5일 ~ 2026-12-19 002198635777 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 명품그린푸드 냉장 한우거세 사태 반두분입니다. 8 197,600원 24,700원 2026-10-23 3일 ~ 2026-12-21 002198008573 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 10.1 249,470원 24,700원 5% 정가 26,000원 2026-10-22 4일 ~ 2026-12-20 002199695710 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 9.2 227,240원 24,700원 5% 정가 26,000원 2026-10-22 4일 ~ 2026-12-20 002199695710 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 10.1 249,470원 24,700원 5% 정가 26,000원 2026-10-22 4일 ~ 2026-12-20 002199518933 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 9.7 239,590원 24,700원 5% 정가 26,000원 2026-10-22 4일 ~ 2026-12-20 002199518933 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 명품그린푸드 냉장 한우거세 사태 한마리분입니다. 13.8 340,860원 24,700원 2026-10-22 4일 ~ 2026-12-20 002205108643 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 명품그린푸드 냉장 한우거세 사태 한마리분입니다. 16.7 412,490원 24,700원 2026-10-22 4일 ~ 2026-12-20 002197380094 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 명품그린푸드 냉장 한우거세 사태 한마리분입니다. 16.1 397,670원 24,700원 2026-10-22 4일 ~ 2026-12-20 002197696471 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,800원 24,800원 2026-10-21 5일 ~ 002211206472 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 C 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 24,800원 24,800원 2026-10-16 10일 ~ 002196414358 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,800원 24,800원 2026-10-22 4일 ~ 002197934050 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 24,800원 24,800원 2026-10-21 5일 ~ 002202318837 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.6 188,480원 24,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002195663321 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.2 228,160원 24,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002200784967 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8 198,400원 24,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002196014789 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 6.6 163,680원 24,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002204708471 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.2 228,160원 24,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002198321395 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.8 243,040원 24,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002198321395 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 12.1 300,080원 24,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002198463108 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10.5 260,400원 24,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002198463108 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 210,800원 24,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002195434369 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.3 205,840원 24,800원 2026-10-20 6일 ~ 2026-12-18 002195434369 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.1 225,680원 24,800원 2026-10-21 5일 ~ 2026-12-19 002201751915 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 203,360원 24,800원 2026-10-21 5일 ~ 2026-12-19 002197300708 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.6 213,280원 24,800원 2026-10-21 5일 ~ 2026-12-19 002199522844 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.7 240,560원 24,800원 2026-10-21 5일 ~ 2026-12-19 002201751915 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 203,360원 24,800원 2026-10-21 5일 ~ 2026-12-19 002196758150 바로가기