날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
6,072 건
1kg 최저가
2,900 원
1kg 평균가
66,288 원
1kg 최고가
169,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 사골 거세 2 근내 2 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 2등급 1 2,900원 2,900원 2026-10-22 5일 ~ 002200287718 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1등급 1 2,900원 2,900원 2026-10-21 6일 ~ 002197856957 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1+등급 1 3,000원 3,000원 2026-10-21 6일 ~ 002196342767 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-22 5일 ~ 002190077303 바로가기
미트박스 우족 거세 1 근내 4 · 육량 A 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-21 6일 ~ 002197856957 바로가기
미트박스 우족 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-21 6일 ~ 002196342767 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 4 · 육량 A 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-21 6일 ~ 002197856957 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,100원 4,100원 2026-10-21 6일 ~ 002196345154 바로가기
미트박스 스지 거세 1 근내 5 · 육량 B 태랑 [국산] 스지 | 태랑 1 13,200원 13,200원 2026-10-19 8일 ~ 002200823372 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 진성한우 [국산] 사태 | 진성한우 - 2등급 1 23,800원 23,800원 2026-10-21 6일 ~ 002201737599 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.4 652,120원 23,800원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002197403842 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.3 697,340원 23,800원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002197403842 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.4 699,720원 23,800원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002198463108 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.8 661,640원 23,800원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002198321395 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 17.8 423,640원 23,800원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002204708471 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.6 704,480원 23,800원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002198001174 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.1 193,590원 23,900원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002196741361 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.5 203,150원 23,900원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002196741361 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 9.1 217,490원 23,900원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002196748904 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.8 234,220원 23,900원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002191043347 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.4 176,860원 23,900원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002198520525 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.8 186,420원 23,900원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002198520525 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.1 626,400원 24,000원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002197278514 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.9 525,600원 24,000원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002202453925 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.1 674,400원 24,000원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002202443309 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.2 580,800원 24,000원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002202453925 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.3 631,200원 24,000원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002202443309 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.8 595,200원 24,000원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002197278514 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 225,600원 24,000원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002201074094 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.9 189,600원 24,000원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002198236742 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.1 218,400원 24,000원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002200644878 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 213,600원 24,000원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002200644878 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.6 255,460원 24,100원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002202768990 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.3 248,230원 24,100원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002202768990 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.9 214,490원 24,100원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002196459533 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10.5 255,150원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002198463108 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.8 238,140원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002198321395 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 12.1 294,030원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002198463108 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8 194,400원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002196014789 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.2 223,560원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002200784967 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.2 223,560원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002198321395 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 206,550원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002195434369 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.3 201,690원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002195434369 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.6 208,980원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002199522844 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 C 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.9 240,570원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002198478837 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.4 204,120원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002201861639 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 C 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.2 223,560원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002198478837 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 199,260원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002197300708 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.8 189,540원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002199522844 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 6.9 167,670원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002197403424 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.8 238,140원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002198001174 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.6 208,980원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002201751907 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.3 201,690원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002197287556 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.4 179,820원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002197208509 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10.1 245,430원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002198001174 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.8 189,540원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002197208509 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9 218,700원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002202455958 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 9.4 228,420원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002196428909 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.5 206,550원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002196428909 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.2 223,560원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002201656688 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.1 196,830원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002203505995 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.8 238,140원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002176261339 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.5 230,850원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002176261339 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9 218,700원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002201656688 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 199,260원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002196758150 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.3 201,690원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002196758150 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.3 201,690원 24,300원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002202455958 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 218,700원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002200971956 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.2 247,860원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002199929475 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.4 252,720원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002199929475 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.5 255,150원 24,300원 2026-10-20 7일 ~ 2026-12-18 002201867571 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) ☆무항생제 9.4 228,608원 24,320원 5% 정가 25,600원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002200765618 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 9.3 226,176원 24,320원 5% 정가 25,600원 2026-10-21 6일 ~ 2026-12-19 002198635777 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.4 204,960원 24,400원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002196569308 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 9.6 234,240원 24,400원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002200833877 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 212,280원 24,400원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002197480476 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 9.7 236,680원 24,400원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002200833877 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10.5 256,200원 24,400원 2026-10-17 10일 ~ 2026-12-15 002191369626 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 10.1 246,592원 24,415원 5% 정가 25,700원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002199695710 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 과연미트 ㈜과연미트 냉장 한우거세 사태 (반두분) 9.7 236,826원 24,415원 5% 정가 25,700원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002199518933 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1++(7)등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-17 10일 ~ 002194767356 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1등급 1 24,500원 24,500원 2026-10-21 6일 ~ 002202553068 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.3 203,350원 24,500원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002204387591 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.6 210,700원 24,500원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002200460240 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.9 218,050원 24,500원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002194969236 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.5 232,750원 24,500원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002194117595 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.6 210,700원 24,500원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002201898608 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.7 188,650원 24,500원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002200282545 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9 220,500원 24,500원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002201249852 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.7 188,650원 24,500원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002200460240 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.3 203,350원 24,500원 2026-10-22 5일 ~ 2026-12-20 002204387591 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.6 186,200원 24,500원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002197278514 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.5 208,250원 24,500원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002199786714 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 9.3 227,850원 24,500원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002197449620 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.3 203,350원 24,500원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002197449620 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.4 205,800원 24,500원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002200709651 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 213,150원 24,500원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002200846346 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10 245,000원 24,500원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002194503267 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 213,150원 24,500원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002200846346 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.4 205,800원 24,500원 2026-10-23 4일 ~ 2026-12-21 002197883030 바로가기