날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
4,724 건
1kg 최저가
2,880 원
1kg 평균가
69,970 원
1kg 최고가
170,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 지방 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 지방 다짐육 6mm | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 57,600원 2,880원 2026-10-28 6일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 5 · 육량 B 동명F&B [국산] 사골 | 동명F&B - 1등급 1 3,000원 3,000원 2026-10-24 10일 ~ 002200387198 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 동명F&B [국산] 사골 | 동명F&B - 1+등급 1 3,300원 3,300원 2026-10-24 10일 ~ 002193487446 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 더미트한우 [국산] 꼬리 | 더미트한우 1 3,400원 3,400원 2026-10-24 10일 ~ 002194259320 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-28 6일 ~ 002203400683 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 5일 ~ 002194838572 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-27 7일 ~ 002199003010 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 5일 ~ 002197265315 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 B 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 5일 ~ 002197605987 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 신선P&F 사골 - 국산 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-28 6일 ~ 002193618595 바로가기
미트박스 우족 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 3,600원 3,600원 2026-10-29 5일 ~ 002194838572 바로가기
미트박스 우족 거세 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-우족 절단 | 꿈에그린한우 10 38,800원 3,880원 2026-10-28 6일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-28 6일 ~ 002203400683 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,500원 4,500원 2026-10-28 6일 ~ 002198693091 바로가기
미트박스 스지 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 태랑 [국산] 스지 | 태랑 1 13,200원 13,200원 2026-10-27 7일 ~ 002199003010 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.7 445,050원 21,500원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002199444286 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.3 457,950원 21,500원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002199444286 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 31.2 698,880원 22,400원 2026-10-24 10일 ~ 2026-12-22 002195349183 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.5 548,800원 22,400원 2026-10-24 10일 ~ 2026-12-22 002195568574 바로가기
미트박스 짝갈비(3분할) 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 짝갈비(3분할) | 꿈에그린한우 - 2등급 1 22,700원 22,700원 2026-10-28 6일 ~ 002200023860 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 진성한우 [국산] 사태 | 진성한우 - 2등급 1 23,800원 23,800원 2026-10-29 5일 ~ 002198535806 바로가기
본대로 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 주식회사 필한우 필한우 사태 ( 반두분 ) 8.7 209,670원 24,200원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002199308619 바로가기
본대로 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 주식회사 필한우 필한우 사태 ( 반두분 ) 8.6 207,260원 24,200원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002200418962 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.9 193,550원 24,500원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002192042487 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 208,250원 24,500원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002192042487 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8 196,000원 24,500원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002199814635 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.8 191,100원 24,500원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002197037011 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.7 213,150원 24,500원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002205361236 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 200,900원 24,500원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002205361236 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 B 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.4 181,300원 24,500원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002204261723 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.6 210,700원 24,500원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002198116664 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.1 247,450원 24,500원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002198673014 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 242,550원 24,500원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002198673014 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.7 213,150원 24,500원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002198116664 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.4 255,840원 24,600원 2026-10-27 7일 ~ 2026-12-25 002197651573 바로가기
라이블리 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 명품그린푸드 냉장 한우거세 사태 한마리분입니다. 13.9 343,330원 24,700원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002200687999 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.8 243,040원 24,800원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002201115686 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.4 257,920원 24,800원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002197981191 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.3 255,440원 24,800원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002197981191 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.5 535,350원 24,900원 2026-10-24 10일 ~ 2026-12-22 002197447159 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 1등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 002196561957 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 C 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 002196425111 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.3 157,500원 25,000원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002199444286 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.3 207,500원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002198232110 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.5 212,500원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002198232110 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002196191934 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.3 232,500원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002198754488 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9 225,000원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002198754488 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.5 212,500원 25,000원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002202679495 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.1 202,500원 25,000원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002202679495 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.7 242,500원 25,000원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002198209073 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 4 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.2 180,000원 25,000원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002201903843 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.6 240,000원 25,000원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002198209073 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.2 655,000원 25,000원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002199703651 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.4 685,000원 25,000원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002199703651 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 10.4 260,000원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002198231457 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.4 210,000원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002197505956 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.5 237,500원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002198231457 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.1 227,500원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002197505956 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002199810226 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.4 210,000원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002199539382 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002200169937 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 9 · 육량 A 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002197693740 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.5 237,500원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002199539382 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002199810226 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.7 192,500원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002200169937 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.1 227,500원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002199770343 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 10.2 255,000원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002198794707 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 9 · 육량 A 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.9 197,500원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002197693740 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.5 237,500원 25,000원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002198794707 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002196754093 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 10.5 262,500원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002196417472 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 10.6 265,000원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002196417472 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.8 220,000원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002196754093 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.6 240,000원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002200268418 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.3 207,500원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002200268418 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.9 197,500원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002200159997 바로가기
라이블리 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 바를정(신선) 바를정 육류 연구소 냉장 한우거세 목심 (농협안심한우)반두분 8.1 202,500원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-28 002194769446 바로가기
라이블리 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 바를정(신선) 바를정 육류 연구소 냉장 한우거세 목심 (농협안심한우)반두분 9.1 227,500원 25,000원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-28 002194769446 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.2 230,920원 25,100원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002200495993 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 235,940원 25,100원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002200495993 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 과연한우 과연미트 과연한우거세사태 8.4 210,840원 25,100원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002195025923 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 25,300원 25,300원 2026-10-29 5일 ~ 002190071069 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.9 705,870원 25,300원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002200238951 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 젠푸드 [국산] 사태 | 젠푸드 - 1++(7)등급 1 25,400원 25,400원 2026-10-27 7일 ~ 002198096369 바로가기
본대로 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 주식회사 태건우 더블유 사태 7.6 193,800원 25,500원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002200167850 바로가기
본대로 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 주식회사 태건우 더블유 사태 9 229,500원 25,500원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002201125524 바로가기
본대로 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 주식회사 태건우 더블유 사태 9 229,500원 25,500원 2026-10-30 4일 ~ 2026-12-28 002201125524 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1++(8)등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-29 5일 ~ 002194098601 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1++(7)등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-29 5일 ~ 002190962418 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 태랑 [국산] 사태 | 태랑 - 1++(7)등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-28 6일 ~ 002199427376 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 C 더미트한우 [국산] 사태 | 더미트한우 - 1등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-30 4일 ~ 002195902175 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.4 698,700원 25,500원 2026-10-29 5일 ~ 2026-12-27 002198232110 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.1 461,550원 25,500원 2026-10-31 3일 ~ 2026-12-29 002199043549 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.2 464,100원 25,500원 2026-10-31 3일 ~ 2026-12-29 002202540301 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 253,440원 25,600원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002200381134 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 253,440원 25,600원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002195388176 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 253,440원 25,600원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002195388176 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.1 207,360원 25,600원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002202896884 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.1 232,960원 25,600원 2026-10-28 6일 ~ 2026-12-26 002201488637 바로가기