날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
4,932 건
1kg 최저가
2,880 원
1kg 평균가
69,857 원
1kg 최고가
170,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 지방 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 지방 다짐육 6mm | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 57,600원 2,880원 2026-10-28 7일 ~ 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-28 7일 ~ 002203400683 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-27 8일 ~ 002199003010 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-28 7일 ~ 002198693091 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 6일 ~ 002197265315 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 B 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 6일 ~ 002197605987 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 신선P&F 사골 - 국산 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-28 7일 ~ 002193618595 바로가기
미트박스 우족 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 3,600원 3,600원 2026-10-29 6일 ~ 002194838572 바로가기
미트박스 우족 거세 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-우족 절단 | 꿈에그린한우 10 38,800원 3,880원 2026-10-28 7일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-28 7일 ~ 002203400683 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,500원 4,500원 2026-10-28 7일 ~ 002198693091 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.7 445,050원 21,500원 2026-10-30 5일 ~ 2026-12-28 002199444286 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.2 498,800원 21,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002202266279 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.3 688,550원 23,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002200256764 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.1 636,850원 23,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002200256764 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 32.4 777,600원 24,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002201419626 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27 648,000원 24,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002200973363 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.3 679,200원 24,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002200973363 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.1 650,400원 24,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002197439003 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 25.8 619,200원 24,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002197439003 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,700원 24,700원 2026-10-30 5일 ~ 002198111360 바로가기
라이블리 목심 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 바를정(신선) 바를정 육류 연구소 냉장 한우거세 목심 (농협안심한우)반두분 9.1 224,770원 24,700원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-28 002194769446 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 2등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 002195146798 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 5 · 육량 C 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-30 5일 ~ 002199659381 바로가기
미트박스 목양지 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 선영비앤씨 [국산] 목양지 | 선영비앤씨 - 1++(8)등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-30 5일 ~ 002193620068 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 205,000원 25,000원 2026-10-30 5일 ~ 2026-12-28 002205361236 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.8 195,000원 25,000원 2026-10-30 5일 ~ 2026-12-28 002197037011 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.8 220,000원 25,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002197439003 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.4 210,000원 25,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002200256764 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.2 230,000원 25,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002201419626 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.6 240,000원 25,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002201419626 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9 225,000원 25,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002200973363 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.2 230,000원 25,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002197439003 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.9 222,500원 25,000원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002200973363 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 247,500원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002199551320 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.4 260,000원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002197981191 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.8 270,000원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002201120501 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.3 232,500원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002195384786 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.6 240,000원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002199551320 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002199810226 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.5 237,500원 25,000원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002198794707 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002199810226 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 9 · 육량 A 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002197693740 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.4 210,000원 25,000원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002199539382 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.1 227,500원 25,000원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002199770343 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 9 · 육량 A 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 7.9 197,500원 25,000원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002197693740 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 10.6 265,000원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002196417472 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 10.5 262,500원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002196417472 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002196754093 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.6 240,000원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002200268418 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.3 207,500원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002200268418 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.8 220,000원 25,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002196754093 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 팔공참한우 대구축산농협육가공공장 냉장 한우거세 사태 9.5 237,500원 25,000원 2026-11-02 2일 ~ 2026-12-31 002195148409 바로가기
라이블리 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 팔공참한우 대구축산농협육가공공장 냉장 한우거세 사태 9 225,000원 25,000원 2026-11-02 2일 ~ 2026-12-31 002195148409 바로가기
미트박스 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1+등급 1 25,300원 25,300원 2026-10-30 5일 ~ 002200472041 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 3 · 육량 A 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 25,300원 25,300원 2026-10-30 5일 ~ 002197009996 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1++(8)등급 1 25,300원 25,300원 2026-10-29 6일 ~ 002194098601 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1++(7)등급 1 25,300원 25,300원 2026-10-29 6일 ~ 002190962418 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.9 705,870원 25,300원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002200238951 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 237,820원 25,300원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002200495993 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.2 232,760원 25,300원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002200495993 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 젠푸드 [국산] 사태 | 젠푸드 - 1++(7)등급 1 25,400원 25,400원 2026-10-27 8일 ~ 002198096369 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1++(7)등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-29 6일 ~ 002200767003 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 태랑 [국산] 사태 | 태랑 - 1++(7)등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-28 7일 ~ 002199427376 바로가기
미트박스 사태 거세 1 근내 4 · 육량 B 더미트한우 [국산] 사태 | 더미트한우 - 1등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-30 5일 ~ 002195085731 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 6.3 160,650원 25,500원 2026-10-30 5일 ~ 2026-12-28 002199444286 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 9.7 247,350원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002202266279 바로가기
금천미트 목심 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세목심 8.4 214,200원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002202266279 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.1 206,550원 25,500원 2026-10-30 5일 ~ 2026-12-28 002202679495 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.7 247,350원 25,500원 2026-10-30 5일 ~ 2026-12-28 002198209073 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 9.6 244,800원 25,500원 2026-10-30 5일 ~ 2026-12-28 002198209073 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.5 216,750원 25,500원 2026-10-30 5일 ~ 2026-12-28 002202679495 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.7 247,350원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002195035646 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.1 232,050원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002201505689 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.4 214,200원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002201505689 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 7.1 181,050원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002201503575 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 8.7 221,850원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002200695134 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 10 255,000원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002200973371 바로가기
금천미트 사태 거세 1 근내 5 · 육량 A 금천한우 안심LPC 금천한우거세사태 7.9 201,450원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002199185218 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.4 698,700원 25,500원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002198232110 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.1 665,550원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002201503575 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.6 295,800원 25,500원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002201372554 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.7 298,350원 25,500원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002201372554 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.1 461,550원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002199043549 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.2 464,100원 25,500원 2026-10-31 4일 ~ 2026-12-29 002202540301 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.8 743,040원 25,800원 2026-10-27 8일 ~ 2026-12-25 002196707777 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 33.3 859,140원 25,800원 2026-10-27 8일 ~ 2026-12-25 002197996260 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 255,420원 25,800원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002200381134 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 255,420원 25,800원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002195388176 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.9 255,420원 25,800원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002195388176 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.1 208,980원 25,800원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002202896884 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 8.1 208,980원 25,800원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002202896884 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.1 234,780원 25,800원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002201488637 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.4 242,520원 25,800원 2026-10-28 7일 ~ 2026-12-26 002201488637 바로가기
미트박스 목심 거세 1 근내 5 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 1등급 1 25,900원 25,900원 2026-10-30 5일 ~ 002197881227 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 C 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1++(9)등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-29 6일 ~ 002197393919 바로가기
미트박스 갈비정육 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 갈비정육 | 당당한우 - 1등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-28 7일 ~ 002195756818 바로가기
미트박스 갈비정육 거세 2 근내 3 · 육량 C 당당한우 [국산] 갈비정육 | 당당한우 - 2등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-29 6일 ~ 002199795282 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 형원한우 [국산] 사태 | 형원한우 - 2등급 1 26,000원 26,000원 2026-10-29 6일 ~ 002203767128 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 7.7 200,200원 26,000원 2026-10-29 6일 ~ 2026-12-27 002202171834 바로가기