날짜별 크롤링 상품

◀ ▶ 최신
검색 상품 수
5,685 건
1kg 최저가
1,790 원
1kg 평균가
71,640 원
1kg 최고가
170,000 원
사이트 부위 구분 등급 브랜드 / 제조사 상품명 중량(kg) 상품가격 1kg 가격 제조일 / 소비기한 이력번호
미트박스 잡뼈 거세 3 근내 1 · 육량 B 형원한우 [국산] 잡뼈 | 형원한우 1 1,790원 1,790원 2026-10-28 8일 ~ 002198852857 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 동명F&B [국산] 잡뼈 | 동명F&B - 1++등급 1 2,000원 2,000원 2026-10-29 7일 ~ 002199127242 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 1 근내 4 · 육량 B 신선P&F [국산] 잡뼈 | 신선P&F - 1등급 1 2,500원 2,500원 2026-11-04 1일 ~ 002195823217 바로가기
금천미트 사골 거세 2 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 25.9 67,340원 2,600원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002202009138 바로가기
금천미트 사골 거세 2 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 26.5 68,900원 2,600원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002203874590 바로가기
금천미트 사골 거세 2 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 18.3 47,580원 2,600원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002198546380 바로가기
금천미트 사골 거세 2 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.8 56,680원 2,600원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002203211149 바로가기
미트박스 잡뼈 거세 3 근내 0 형원한우 [국산] 잡뼈 절단 | 형원한우 - 3등급이상 1 2,720원 2,720원 2026-10-27 9일 ~ 바로가기
금천미트 사골 거세 1 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 27.2 76,160원 2,800원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002199313405 바로가기
금천미트 사골 거세 1 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 20.4 57,120원 2,800원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002198116664 바로가기
금천미트 사골 거세 1 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 26.5 74,200원 2,800원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002202332101 바로가기
금천미트 사골 거세 1 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 19.5 54,600원 2,800원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002199921410 바로가기
금천미트 사골 거세 1 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 25.1 70,280원 2,800원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002198673014 바로가기
금천미트 사골 거세 1 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 20.9 58,520원 2,800원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002198839922 바로가기
미트박스 지방 거세 3 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 지방 다짐육 6mm | 꿈에그린한우 - 3등급이상 20 57,600원 2,880원 2026-10-28 8일 ~ 바로가기
미트박스 우족 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 형원한우 [국산] 우족 | 형원한우 1 2,930원 2,930원 2026-10-27 9일 ~ 002198422744 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 25.7 77,100원 3,000원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002197981191 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 25 75,000원 3,000원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002201115686 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 24.2 72,600원 3,000원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002195384786 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 24.7 74,100원 3,000원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002198105445 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 32 96,000원 3,000원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002203964559 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 29.7 89,100원 3,000원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002199535514 바로가기
금천미트 사골 거세 1+ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 19.7 59,100원 3,000원 2026-11-03 2일 ~ 2028-11-01 002196516579 바로가기
미트박스 사골 거세 2 근내 3 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 2등급 1 3,200원 3,200원 2026-10-29 7일 ~ 002195146798 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.7 69,440원 3,200원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002199548383 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.6 69,120원 3,200원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002197599347 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 17.6 56,320원 3,200원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002201206783 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.5 68,800원 3,200원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002199014946 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 17.5 56,000원 3,200원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002201206783 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 18.8 60,160원 3,200원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002202283761 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 18.7 63,580원 3,400원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002200648662 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 20.1 68,340원 3,400원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002197021252 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.3 72,420원 3,400원 2026-10-29 7일 ~ 2028-10-27 002199564793 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 19.4 65,960원 3,400원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002203149655 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 22.1 75,140원 3,400원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002201125983 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 21.5 73,100원 3,400원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002194101864 바로가기
금천미트 사골 거세 1++ 근내 0 외부한우 (주)성신종합유통 한우거세냉동사골(외부) 22.4 76,160원 3,400원 2026-10-30 6일 ~ 2028-10-28 002199614798 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 5 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 7일 ~ 002197404925 바로가기
미트박스 우족 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 우족 | 당당한우 - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-28 8일 ~ 002203400683 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-28 8일 ~ 002198693091 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 당당한우 [국산] 사골 | 당당한우 - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-27 9일 ~ 002199003010 바로가기
미트박스 사골 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1+등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 7일 ~ 002197265315 바로가기
미트박스 사골 거세 1 근내 4 · 육량 B 신선P&F [국산] 사골 | 신선P&F - 1등급 1 3,500원 3,500원 2026-10-29 7일 ~ 002197605987 바로가기
미트박스 사골 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 신선P&F 사골 - 국산 | 신선P&F - 1++(8)등급 1 3,500원 3,500원 2026-11-04 1일 ~ 002197663849 바로가기
미트박스 우족 거세 근내 0 꿈에그린한우 [국산] 업소용-우족 절단 | 꿈에그린한우 10 38,800원 3,880원 2026-10-28 8일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1 근내 4 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-28 8일 ~ 002203400683 바로가기
미트박스 대마구리 거세 1 근내 0 신선P&F 대마구리 - 국산 | 신선P&F - 1등급 1 4,000원 4,000원 2026-10-26 10일 ~ 바로가기
미트박스 대마구리 거세 근내 0 건화 [국산] 대마구리 | 건화 1 4,000원 4,000원 2026-11-04 1일 ~ 바로가기
미트박스 꼬리 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 당당한우 [국산] 꼬리 | 당당한우 - 1++(9)등급 1 4,500원 4,500원 2026-10-28 8일 ~ 002198693091 바로가기
미트박스 도가니 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 동명F&B [국산] 도가니 | 동명F&B 1 8,000원 8,000원 2026-10-31 5일 ~ 002200636626 바로가기
미트박스 잡육 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 A 더미트한우 [국산] 잡육 | 더미트한우 1 20,000원 20,000원 2026-10-28 8일 ~ 002201016954 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.7 447,120원 21,600원 2026-10-30 6일 ~ 2026-12-28 002199444286 바로가기
금천미트 갈비 거세 3 근내 1 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 23.2 501,120원 21,600원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002202266279 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.1 626,010원 23,100원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002200256764 바로가기
금천미트 갈비 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 29.3 676,830원 23,100원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002200256764 바로가기
본대로 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 B 주식회사 태건우 본대로 사태 6.7 164,150원 24,500원 2026-11-04 1일 ~ 2027-01-02 002203123132 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 24,700원 24,700원 2026-11-02 3일 ~ 002206459983 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.7 190,190원 24,700원 2026-10-30 6일 ~ 2026-12-28 002198546380 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 30.3 754,470원 24,900원 2026-10-27 9일 ~ 2026-12-25 002194117675 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.9 694,710원 24,900원 2026-10-28 8일 ~ 2026-12-26 002200238951 바로가기
미트박스 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 당당한우 [국산] 사태 | 당당한우 - 2등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-28 8일 ~ 002201175496 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 A 안심목장한우 [국산] 사태 | 안심목장한우 - 1++(7)등급 1 25,000원 25,000원 2026-10-30 6일 ~ 002198430398 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 27.1 677,500원 25,000원 2026-11-03 2일 ~ 2027-01-01 002194210794 바로가기
금천미트 갈비 거세 1 근내 5 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.7 617,500원 25,000원 2026-11-03 2일 ~ 2027-01-01 002194210794 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 9.1 227,500원 25,000원 2026-10-28 8일 ~ 2026-12-26 002199770343 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2026-10-28 8일 ~ 2026-12-26 002199810226 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.4 210,000원 25,000원 2026-10-28 8일 ~ 2026-12-26 002199539382 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.6 215,000원 25,000원 2026-10-28 8일 ~ 2026-12-26 002199810226 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8.8 220,000원 25,000원 2026-10-29 7일 ~ 2026-12-27 002196754093 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 안심한우 정직한고기(음성) 안심한우거세사태 8 200,000원 25,000원 2026-10-29 7일 ~ 2026-12-27 002196754093 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.2 205,820원 25,100원 2026-10-30 6일 ~ 2026-12-28 002205361236 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.2 230,920원 25,100원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002201419626 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.9 223,390원 25,100원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002200973363 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 2 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9 225,900원 25,100원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002200973363 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 9.2 230,920원 25,100원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002197439003 바로가기
금천미트 사태 거세 2 근내 3 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세사태 8.4 210,840원 25,100원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002200256764 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 26.1 655,110원 25,100원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002201503575 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9 226,800원 25,200원 2026-10-29 7일 ~ 2026-12-27 002198105445 바로가기
미트박스 목심 거세 2 근내 2 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 목심 | 꿈에그린한우 - 2등급 1 25,300원 25,300원 2026-11-02 3일 ~ 002181310358 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 부산축산 [국산] 사태 | 부산축산 - 1++(7)등급 1 25,300원 25,300원 2026-10-29 7일 ~ 002190962418 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 C 젠푸드 [국산] 사태 | 젠푸드 - 1++(7)등급 1 25,400원 25,400원 2026-10-27 9일 ~ 002198096369 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 28.8 731,520원 25,400원 2026-10-27 9일 ~ 2026-12-25 002196707777 바로가기
금천미트 갈비 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 33.3 845,820원 25,400원 2026-10-27 9일 ~ 2026-12-25 002197996260 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 꿈에그린한우 [국산] 사태 | 꿈에그린한우 - 1++(7)등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-29 7일 ~ 002200767003 바로가기
미트박스 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 태랑 [국산] 사태 | 태랑 - 1++(7)등급 1 25,500원 25,500원 2026-10-28 8일 ~ 002199427376 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 B 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.7 629,850원 25,500원 2026-11-03 2일 ~ 2027-01-01 002196142270 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 4 · 육량 A 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.1 461,550원 25,500원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002199043549 바로가기
라이블리 사태 거세 1 근내 5 · 육량 B 대신육가공 (주)대신육가공 냉장 한우거세 사태 1등급 1두분/ 26.10.31 18.2 464,100원 25,500원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002202540301 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.1 207,360원 25,600원 2026-10-30 6일 ~ 2026-12-28 002202679495 바로가기
금천미트 사태 거세 1+ 근내 6 · 육량 C 금천한우 정직한고기(음성) 금천한우거세사태 8.5 217,600원 25,600원 2026-10-30 6일 ~ 2026-12-28 002202679495 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 24.3 622,080원 25,600원 2026-10-29 7일 ~ 2026-12-27 002200038146 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.7 555,520원 25,600원 2026-10-29 7일 ~ 2026-12-27 002192654760 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 20.4 522,240원 25,600원 2026-10-29 7일 ~ 2026-12-27 002192654760 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 21.2 542,720원 25,600원 2026-10-30 6일 ~ 2026-12-28 002197454563 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22 563,200원 25,600원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002201505689 바로가기
금천미트 갈비 거세 1+ 근내 6 · 육량 A 금천한우 금천SM 금천한우거세갈비 22.6 578,560원 25,600원 2026-10-31 5일 ~ 2026-12-29 002201505689 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 7.8 199,680원 25,600원 2026-10-28 8일 ~ 2026-12-26 002206496481 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(9) 근내 9 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 9.8 250,880원 25,600원 2026-10-28 8일 ~ 2026-12-26 002199615379 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(7) 근내 7 · 육량 B 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 11.7 299,520원 25,600원 2026-10-29 7일 ~ 2026-12-27 002201372554 바로가기
금천미트 사태 거세 1++(8) 근내 8 · 육량 A 성신한우 (주)성신종합유통 성신한우거세사태 10.1 258,560원 25,600원 2026-10-29 7일 ~ 2026-12-27 002199548383 바로가기